ブリーダーの子犬検索
| ID160211036引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 258,000円(税込み)
|
|||
| ID160211037引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 258,000円(税込み)
|
|||
| ID160211039引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID160211044引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID160304027引渡済 | パグ![]() |
|||
| 誕生日 | 2016年1月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 290,000円(税込み)
|
|||
| ID160207042引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年12月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 248,000円(税込み)
|
|||
| ID160211043引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID160211035引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 258,000円(税込み)
|
|||
| ID160221046引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン(父JKCチャンピオン 母JKCチャンピオン直子) | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 243,000円(税込み)
|
|||
| ID160208012引渡済 | パグ![]() |
|||
| 誕生日 | 2016年1月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン 父JKCチャンピオン 母JKCチャンピオン直子 | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 243,000円(税込み)
|
|||
| ID160208011引渡済 | パグ![]() |
|||
| 誕生日 | 2016年1月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン 父JKCチャンピオン 母JKCチャンピオン直子 | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 243,000円(税込み)
|
|||
| ID160211046引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID160211048引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 260,000円(税込み)
|
|||
| ID160207041引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID160209016引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月2日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 京都府 | |
| PR | ||||
| 価格 | 280,000円(税込み)
|
|||
| ID160107024引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年12月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 栃木県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 248,000円(税込み)
|
|||
| ID160211045引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2016年1月8日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン(父親はJKCチャンピオン直子) | 出生地 | 熊本県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 270,000円(税込み)
|
|||
| ID160115016引渡済 | パグ![]() |
|||
| 誕生日 | 2016年1月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 300,000円(税込み)
|
|||
| ID160121009引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年12月12日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 山口県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID160106035引渡済 | パグ |
|||
| 誕生日 | 2015年12月9日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | フォーン | 出生地 | 神奈川県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 280,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 パグ・ブリーダーズ 】

